Wichtige Daten
Letzte Aktualisierung: 29.10.2024
Alle wichtigen Daten im Überblick
Als Arbeitgeber haben Sie stets die relevanten Daten für Ihr Unternehmen im Blick. Die BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER stellt Ihnen in dieser Tabelle wichtige Zahlen für das Jahr 2024 zusammen, von den Beitragssätzen über die Beitragsbemessungsgrenzen und die Jahresarbeitsentgeltgrenzen bis hin zu den Umlagesätzen.
Alles auf einen Blick 2024
Beitragsbemessungsgrenze | West | Ost |
---|---|---|
Kranken- und Pflegeversicherung | 5.175,00 € | 5.175,00 € |
Renten- und Arbeitslosenversicherung | 7.550,00 € | 7.450,00 € |
Jahresarbeitsentgeltgrenze | West | Ost |
---|---|---|
Kranken- und Pflegeversicherung | 5.775,00 € | 5.775,00 € |
Kranken- und Pflegeversicherung (für Arbeitnehmer, die am 31.12.02 wegen Überschreitens der JAE versicherungsfrei waren) | 5.175,00 € | 5.175,00 € |
Bezugsgröße | West | Ost |
---|---|---|
monatlich KV/PV | 3.535,00 € | 3.535,00 € |
Geringfügigkeitsgrenze | West | Ost |
---|---|---|
Geringfügigkeitsgrenze | 538,00 € | 538,00 € |
Geringverdienergrenze | 325,00 € | 325,00 € |
Beitragssätze | West | Ost |
---|---|---|
Krankenversicherung allgemein | 14,60% | 14,60% |
Krankenversicherung ermäßigt | 14,00% | 14,00% |
Zusatzbeitrag | 3,40% | 3,40% |
durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,70% | 1,70% |
Rentenversicherung | 18,60% | 18,60% |
Arbeitslosenversicherung | 2,60% | 2,60% |
Pflegeversicherung (je nach Anzahl der Kinder) | 2,40% bis 3,40 % | 2,40% bis 3,40 % |
Pflegeversicherung Kinderlose | 4,00% | 4,00% |
Versorgungsbezüge | 14,60% + 3,4% | 14,60% + 3,4% |
Höchstbeitrag (%) | West | Ost |
---|---|---|
Krankenversicherung (18,0%) | 931,50 € | 931,50 € |
Pflegeversicherung Kinderlose (4,0%) | 207,00 € | 207,00 € |
Pflegeversicherung mit 1 Kind | 175,95 € | 175,95 € |
Pflegeversicherung mit 2 Kind | 163,01 € | 163,01 € |
Pflegeversicherung mit 3 Kind | 150,08 € | 150,08 € |
Pflegeversicherung mit 4 Kind | 137,14 € | 137,14 € |
Pflegeversicherung mit 5 Kind | 124,20 € | 124,20 € |
Umlagesätze und Erstattungssatz | West | Ost |
---|---|---|
U1: Erstattungssatz 80 % | 3,60% | 3,60% |
U2: Erstattungssatz 100 % (zzgl. der tatsächlichen Arbeitgeberanteile bei Beschäftigungsverbot) | 0,40% | 0,40% |
Beitragssatz zur Insolvenzgeldumlage | 0,06% | 0,06% |
Bankverbindung HypoVereinsbank | West | Ost |
---|---|---|
BLZ | 200 300 00 | 200 300 00 |
Konto | 16 35 66 91 | 16 35 66 91 |
IBAN | DE57 2003 0000 0016 3566 91 | DE57 2003 0000 0016 3566 91 |
BIC | HYVEDEMM300 | HYVEDEMM300 |
Gläubiger-Identifikationsnummer | DE43ZZZ00000021796 | DE43ZZZ00000021796 |
Betriebsnummer | West/Ost |
---|---|
Betriebsnummer Krankenkasse | 313 238 02 |
Termine für 2024
Beitragsnachweisungen und Beitragszahlung
Die Einreichungsfrist für den Beitragsnachweis orientiert sich am Fälligkeitstag für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag. Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag wird am drittletzten Bankarbeitstag des Monats fällig, im dem die Beschäftigung ausgeübt worden ist oder als ausgeübt gilt. Deshalb muss der Beitragsnachweis spätestens zu Beginn (0:00 Uhr) des fünftletzten Bankarbeitstages des Monats der Einzugsstelle vorliegen.
Für die Vorlage der Beitragsnachweisungen und für den Eingang der Zahlung gelten daher bei der BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER folgende Termine:
Monat | Beitragsnachweis | Beitragszahlung |
---|---|---|
Januar | 25.01.2024 | 29.01.2024 |
Februar | 23.02.2024 | 27.02.2024 |
März | 22.03.2024 | 26.03.2024 |
April | 24.04.2024 | 26.04.2024 |
Mai | 24.05.2024 | 28.05.2024 |
Juni | 24.06.2024 | 26.06.2024 |
Monat | Beitragsnachweis | Beitragszahlung |
---|---|---|
Juli | 25.07.2024 | 29.07.2024 |
August | 26.08.2024 | 28.08.2024 |
September | 24.09.2024 | 26.09.2024 |
Oktober | 24.10.2024 | 28.10.2024 |
November | 25.11.2024 | 27.11.2024 |
Dezember | 19.12.2024 | 23.12.2024 |
Artikel teilen auf