Topservice und Leistungsangebot
Die Rahmenbedingungen für das Jahr 2016 erforderten eine Anpassung des Zusatzbeitrages. Gerade deshalb bieten wir weiterhin Top Service und ein überdurchschnittliches Leistungsangebot.
Erfolgsrechnung
Die BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER hat im Jahr 2016 ein Plus von 354.000 Euro erwirtschaftet. Den Ausgaben in Höhe von 430,6 Mio. Euro stehen Einnahmen in Höhe von 430,9 Mio. Euro gegenüber.
Einnahmen in Euro | absolut | je Versicherten | % Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds | 386.184.796,41 | 2.139,49 | + 4,22 |
Mittel aus dem Einkommensausgleich | 37.075.154,43 | 205,40 | + 77,94 |
sonstige Einnahmen | 7.710.511,66 | 42,72 | - 13,86 |
gesamt | 430.970.462,50 | 2.387,61 | + 7,65 |
Ausgaben in Euro | absolut | je Versicherten | % Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|
Leistungsausgaben | 401.933.297,37 | 2.226,74 | + 4,55 |
Verwaltungs- und Verfahrenskosten | 26.104.380,60 | 144,62 | - 3,18 |
sonstige Ausgaben | 2.578.588,86 | 14,29 | - 43,71 |
gesamt | 430.616.266,83 | 2.385,65 | + 3,52 |
Die Verwaltungskosten unserer BKK sind im Jahr 2016 um 3,2 % gesunken und liegen mit 144,62 Euro deutlich unterhalb des GKV-Schnitts in Höhe von 152,98 Euro.
Vermögen
Das positive Geschäftsergebnis 2016 führt zu einem Vermögensaufbau, das Vermögen beträgt absolut 26,5 Mio. Euro (knapp 75 % einer Monatsausgabe) bzw. 146,79 Euro je Versicherten.
Vermögenssituation in Euro | |
---|---|
Betriebsmittel | 7.749.736,25 |
Rücklage | 8.972.000,00 |
Verwaltungsvermögen | 9.773.509,36 |
Summe | 26.495.245,61 |
Leistungsausgaben
Knapp 402 Mio. Euro haben wir für Gesundheitsleistungen unserer Versicherten aufgewendet. Die Steigerung der Ausgaben je Versicherten betrug 4,6 % und liegt erneut oberhalb der Steigerung der Leistungsausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung mit 3,2 %. Die stärksten Steigerungen hatten wir bei der ärztlichen Behandlung, den Arzneimitteln sowie bei den Aufwendungen für Heil- und Hilfsmittel zu verzeichnen. Rückläufige Kostenentwicklungen gab es lediglich bei den Leistungen für Schwangerschaft.
Leistungsausgaben | absolut | je Versicherten | % Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|
Krankenhausbehandlung | 112.563.314,43 | 623,61 | + 4,91 |
ärztliche Behandlung | 80.486.402,13 | 445,90 | + 6,86 |
Arzneimittel | 64.108.792,42 | 355,17 | + 4,64 |
Krankengeld | 37.123.288,31 | 205,67 | + 1,36 |
zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 29.771.252,43 | 164,93 | + 0,10 |
Hilfsmittel | 12.781.149,62 | 70,81 | + 4,48 |
Heilmittel | 11.791.401,49 | 65,33 | + 7,74 |
Zahnersatz | 6.171.315,27 | 34,19 | + 0,42 |
Schwangerschaft und Mutterschaft | 4.322.344,73 | 23,95 | - 3,90 |
Prävention | 22.880.966,04 | 126,76 | + 3,22 |
Leistungsausgaben insgesamt | 401.933.297,37 | 2.226,74 | + 4,55 |
Mitgliederentwicklung
2015 | 2016 | Veränderung | % Veränderung zum Vorjahr | |
---|---|---|---|---|
durchschnittl. Mitgliederzahl | 128.688 | 129.097 | + 409 | + 0,32 |
Familienversicherte | 54.050 | 51.406 | - 2.644 | - 4,89 |
durschnittl. Versichertenzahl | 182.738 | 180.503 | - 2.235 | - 1,22 |
Vergütung des Vorstands
Für seine Tätigkeit erhielt der Vorstand eine Vergütung von 160.000 Euro. Zusätzlich steht ihm ein Dienstwagen zur Verfügung. Der geldwerte Vorteil wird versteuert. Das Gehalt des Vorstandes wird mit dem Verwaltungsrat vereinbart.
Stand: September 2017
Das könnte Sie auch interessieren:
Artikel teilen auf