Geplant und gut investiert
Auch wenn das Jahr 2019 in der aktuellen Situation besonders weit weg erscheint, möchten wir Sie natürlich über die Ergebnisse des Geschäftsjahres informieren.
Dass die Gesundheit unser höchstes Gut ist, wurde in den letzten Monaten auf sehr deutliche Weise bestätigt. Die Pandemie im Jahr 2020 stellt unsere Gesellschaft und auch unser Gesundheitswesen vor eine der größten Herausforderungen der letzten Jahrzehnte. Alle Akteure werden stark, teilweise über die Maße gefordert, ungewohnte Regeln und schnelle politische Entscheidungen akzeptiert, um in kürzester Zeit die Folgen der Covid-19-Erkrankungen beherrschbar zu machen. Die finanziellen Auswirkungen werden sich im Jahr 2020 sowie in den folgenden Geschäftsjahren sicher widerspiegeln. Doch wir sind davon überzeugt, dass die ergriffenen Maßnahmen notwendig waren, um diese Phase der Pandemie so gut überstehen zu können.
Gutes Geschäftsergebnis 2019
Wachsende Kosten im Gesundheitswesen und ein gesenkter Zusatzbeitrag führen insgesamt zu dem in der Haushaltsplanung erwarteten Geschäftsergebnis. Unterstreichen können wir hier die Beständigkeit in unserem Leistungsspektrum und Investitionen in digitale Strukturen. Dadurch waren wir für die Herausforderungen im Frühjahr 2020 sehr gut aufgestellt und die Investitionen haben sich bereits bezahlt gemacht.
Erfolgsrechnung
Der geplante Ausgabenüberschuss von gut 1 Mio. Euro konnte realisiert werden und lässt die BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER vor dem Hintergrund erheblicher Investitionen in die Digitalisierung zuversichtlich in die Zukunft blicken.
Einnahmen in Euro | absolut | je Versicherten | % Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds | 434.902.189,20 | 2.482,02 | + 4,7 |
Mittel aus dem Zusatzbeitrag | 36.891.981,45 | 210,55 | - 2,8 |
sonstige Einnahmen | 8.564.741,75 | 48,88 | + 64,9 |
gesamt | 480.358.912,40 | 2.741,45 | + 4,8 |
Ausgaben in Euro | absolut | je Versicherten | % Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|
Leistungsausgaben | 450.334.257,53 | 2.570,09 | + 6,5 |
Verwaltungs- und Verfahrenskosten | 26.425.222,65 | 150,81 | + 7,9 |
sonstige Ausgaben | 4.920.604,98 | 28,08 | + 59,9 |
gesamt | 481.680.085,16 | 2.748,98 | + 6,9 |
Überschuss der Ausgaben | 1.321.172,76 | 7,54 |
|
Vermögen
Der leichte Vermögensabbau reduziert das vorhandene Vermögen auf gut 43,7 Mio. Euro bzw. 249,52 Euro je Versicherten.
Vermögenssituation in Euro | |
---|---|
Betriebsmittel | 23.850.193,47 |
Rücklage | 9.976.000,00 |
Verwaltungsvermögen | 9.897.523,04 |
Summe | 43.723.716,51 |
Leistungsausgaben
450,3 Mio. Euro haben wir für die Gesundheitsleistungen unserer Versicherten aufgewendet. Die drei größten Ausgabenblöcke sind nach wie vor die Krankenhausbehandlung (knapp 28,4 %), die ambulante ärztliche Behandlung (19,3 %) und die Versorgung mit Arzneimitteln (16 %). Die größten Steigerungsraten bei den kostenintensiven Ausgabenbereichen verzeichneten wir bei dem Kostenblock der Arzneimittel sowie der Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln.
Leistungsausgaben in Euro | absolut | je Versicherten | % Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|
Krankenhausbehandlung | 126.323.604,93 | 720,94 | + 2,5 |
ärztliche Behandlung | 87.041.842,25 | 496,75 | + 3,7 |
Arzneimittel | 73.799.386,36 | 421,18 | + 8,4 |
Krankengeld | 43.986.750,26 | 251,04 | + 9,9 |
zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 30.948.799,20 | 176,63 | + 3,2 |
Heilmittel | 15.886.150,07 | 90,66 | + 18,7 |
Hilfsmittel | 15.741.866,77 | 89,84 | + 12,5 |
Fahrkosten | 8.637.354,52 | 49,29 | + 12,9 |
Vorsorge- und Reha-Leistungen | 8.207.622,56 | 46,84 | + 4,8 |
Zahnersatz | 6.745.828,37 | 38,50 | + 9,3 |
Früherkennungsmaßnahmen | 6.653.527,77 | 37,97 | + 2,8 |
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege | 4.956.793,30 | 28,29 | + 7,9 |
Schutzimpfungen | 4.319.245,21 | 24,65 | + 25,4 |
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stat. Entbindung | 4.095.051,60 | 23,37 | - 0,5 |
Dialyse | 2.063.285,44 | 11,78 | + 2,2 |
sonstige Leistungsausgaben | 10.927.148,92 | 62,36 | + 35,3 |
Leistungsausgaben insgesamt | 450.334.287,53 | 2.570,09 | + 6,5 |
davon Prävention | 19.624.744,52 | 112,00 | + 11,1 |
Verwaltungskosten
Durch Investitionen in die Digitalisierung stiegen die Verwaltungskosten der BKK im Jahr 2019 um 7,9 %. Die Verwaltungskosten je Versicherten belaufen sich auf 150,81 Euro und unterschreiten weiterhin den GKV-Schnitt von 153,40 Euro.
Mitgliederentwicklung
2018 | 2019 | Veränderung | % Veränderung zum Vorjahr | |
---|---|---|---|---|
durchschnittl. Mitgliederzahl | 129.205 | 128.867 | - 338 | - 0,3 |
Familienversicherte | 48.115 | 46.354 | - 1.761 | - 3,7 |
durschnittl. Versichertenzahl | 177.320 | 175.221 | - 2.099 | - 1,2 |
Vergütung des Vorstands
Für seine Tätigkeit erhielt der Vorstand eine Vergütung von 172.000 Euro. Zusätzlich steht ihm ein Dienstwagen zur Verfügung. Der geldwerte Vorteil wird versteuert. Das Gehalt des Vorstandes wird mit dem Verwaltungsrat vereinbart.
Stand: September 2020
Das könnte Sie auch interessieren:
Artikel teilen auf